En definitiva, hem avisat la Federació i l'equip contrari per tal que no es produeixi la situació en la que ens vam trobar nosaltres mateixos el dia del Barça-Madrid davant el Cassanenc, en que no es va presentar ni l'àrbitre. Tant aviat sapiguem el dia en que s'hagi de jugar el partit us ho farem saber.
1 | CH VALLDOREIX | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 75 | 32 | ||||||
2 | HC MONTBUI | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 60 | 24 | ||||||
3 | CP CALAFELL | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 75 | 38 | ||||||
4 | CP VILANOVA | B | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 71 | 45 | |||||
5 | CP VILANOVA | A | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 54 | 27 | |||||
6 | CT BARCINO | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 45 | 36 | ||||||
7 | UE LA GARRIGA | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 56 | 41 | ||||||
8 | CP CUBELLES | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 36 | 42 | * | |||||
9 | HC ESPLUGUES | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 34 | ||||||
10 | G.E. i E.G. | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 44 | ||||||
11 | FD CASSANENC | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 30 | 63 | ||||||
12 | CH RIPOLLET | B | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 58 | |||||
13 | SARRIA HC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 33 | ||||||
14 | CE LA SALLE BONANOVA | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 16 | 67 |
Recordem que dimecres vinent ens visitaran els nostres amics del CP Vilanova A, 5é a la classificació. En la primera volta el resultat a Vilanova va ser de 5-3 (tot i que els punts se'ls va endur el David a la boca), peró la Federació ens va donar els tres punts ja que no tenien les fitxes en regla, recordeu ????????
Semblava que no haviem d'acabar la lliga i mira, ja ensetem la segona volta amb 16 puntets al sarró, tot suma !!!
( Per que quan copio la classificació de la Fecapa el 1er classificat sempre em queda descentrat? Per que sóm l'unic equip que tenim un asterisc? Igualarem el nombre de victories amb el de derrotes? Com va dir aquell portugés, pur què?
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada