27-05-12 | 1 | HC MONTBUI | 55 | 22 | 18 | 1 | 3 | 141 | 52 | |||||
2 | CH VALLDOREIX | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 128 | 62 | ||||||
3 | CP CALAFELL | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 107 | 66 | ||||||
4 | CT BARCINO | 42 | 22 | 14 | 0 | 8 | 76 | 65 | ||||||
5 | UE LA GARRIGA | 37 | 21 | 12 | 1 | 8 | 110 | 81 | ||||||
6 | CP VILANOVA | B | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 105 | 81 | |||||
7 | CP VILANOVA | A | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 103 | 76 | * | ||||
8 | CP CUBELLES | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 50 | 61 | * | |||||
9 | G.E. i E.G. | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 49 | 67 | ||||||
10 | HC ESPLUGUES | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 39 | 61 | ||||||
11 | FD CASSANENC | 12 | 18 | 4 | 0 | 14 | 54 | 122 | * | |||||
12 | CE LA SALLE BONANOVA | 4 | 22 | 2 | 0 | 20 | 44 | 119 | * | |||||
13 | CH RIPOLLET | B | 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | 24 | 117 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada