Punts | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | |||
1 | CP CUBELLES | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | |
2 | CH VALLDOREIX | B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
3 | CP MALGRAT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | |
4 | CT BARCINO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
5 | CLUB PATÍ VILANOVA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
6 | CE LA SALLE BONANOVA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
7 | CH RIPOLLET | A | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 |
8 | HC ESPLUGUES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
9 | CP ST CELONI Laboratoris Feltor | B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
10 | CH RIPOLLET | B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
11 | G.E. i E.G. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | |
12 | UE LA GARRIGA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 19 | |
TOTALS................ : | 16 | 8 | 0 | 8 | 70 | 70 |
divendres, 9 de novembre del 2012
CLASSIFICACIÓ a les 10:30 del 9 Nov. 2012
Està clar que en unes hores canviarà la Classificació, però ens feia il·lusió compartir el lideratge amb tots vosaltres, ni que sigui per unes hores
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada