| Equip | Cl | Punts | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. |
| CP CUBELLES | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 15 | |
| CT BARCINO | B | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 6 |
| CP VILANOVA | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 14 | |
| UE LA GARRIGA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 14 | |
| HC ESPLUGUES | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 16 | |
| G.E. i E.G. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 16 | |
| CH VALLDOREIX | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 22 | |
| CT BARCINO | A | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 26 |
| CH RIPOLLET | B | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 20 |
| ST CELONI Lab Feltor | B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 35 |
| CH LES FRANQUESES | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 29 | |
| CE LA SALLE BONANOVA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 45 | |
| TOTALS................ : | | 66 | 32 | 2 | 32 | 258 | 258 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada