| Equip | Cl | Punts | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. |
| CP CUBELLES | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | |
| CT BARCINO | B | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| CP VILANOVA | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
| UE LA GARRIGA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | |
| HC ESPLUGUES | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
| G.E. i E.G. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| CH RIPOLLET | B | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| CH VALLDOREIX | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | |
| CT BARCINO | A | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| ST CELONI Lab Feltor | B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| CH LES FRANQUESES | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| CE LA SALLE BONANOVA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada