Aixó te trampa.
Feu una foto a la pantalla perquè sembla impossible que es torni a repetir.
| Equip | P. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | |
| 1 | MOLLET HC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 |
| 2 | HC MONTBUI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 |
| 3 | FC BARCELONA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 4 | CP MALGRAT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 5 | CP SANT CELONI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 6 | CP CUBELLES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | CERDANYOLA CH | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 8 | UE HORTA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 9 | CP CONGRÉS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | CE NOIA Freixenet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CH RIPOLLET | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | CP VILANOVA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 15 |
| 13 | CF CUATRO VIENTOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| TOTALS................ : | ; | 16 | 5 | 6 | 5 | 66 | 66 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada