dilluns, 17 de desembre del 2012

CLASSIFICACIÓ ACTUAL Segons la FECAPA

Pos. Equip Cl Punts P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. SC
1 CP MALGRAT 15 5 5 0 0 58 20
2 CT BARCINO 12 4 4 0 0 17 8 *
3 CP CUBELLES   10 5 3 1 1 22 13  
4 CH VALLDOREIX 10 5 3 1 1 20 13
5 CH RIPOLLET A 9 4 3 0 1 22 6
6 UE LA GARRIGA 9 5 3 0 2 20 24
7 CP VILANOVA 6 4 2 1 1 19 9 *
8 G.E. i E.G. 4 6 1 1 4 26 38
9 HC ESPLUGUES 3 5 1 0 4 10 16
10 CH RIPOLLET B 3 5 1 0 4 9 34
11 CE LA SALLE BONANOVA 3 5 1 0 4 15 23
12 CP ST CELONI Laboratoris Feltor B 0 5 0 0 5 8 42

2 comentaris:

  1. És una mica enganyosa però fa gràcia.

    ResponElimina
  2. A seguir així, encara queda molta lliga !!!! I desprès de Nadal toca jugar contra dos grans equips, Malgrat i Ripollet A. Vinga companys !!!!

    ResponElimina