1 | CP MALGRAT | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 94 | 42 | ||||||
2 | CH RIPOLLET | A | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 8 | |||||
3 | CT BARCINO | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 25 | * | |||||
4 | UE LA GARRIGA | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 37 | 29 | ||||||
5 | CP CUBELLES | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 35 | 22 | ||||||
6 | CH VALLDOREIX | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 35 | 26 | ||||||
7 | CP VILANOVA | 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 37 | 28 | * | |||||
8 | HC ESPLUGUES | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 26 | ||||||
9 | G.E. i E.G. | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 32 | 44 | ||||||
10 | CH RIPOLLET | B | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 54 | |||||
11 | CE LA SALLE BONANOVA | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 20 | 48 | ||||||
12 | CP ST CELONI Laboratoris Feltor | B | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 | 55 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada