1 | CP MALGRAT | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 116 | 52 | ||||||
2 | CH RIPOLLET | A | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 60 | 21 | |||||
3 | CT BARCINO | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 53 | 36 | * | |||||
4 | CP CUBELLES | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 43 | 25 | ||||||
5 | UE LA GARRIGA | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 50 | 43 | ||||||
6 | CP VILANOVA | 21 | 12 | 6 | 4 | 2 | 53 | 35 | * | |||||
7 | CH VALLDOREIX | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 45 | 35 | ||||||
8 | G.E. i E.G. | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 44 | 56 | ||||||
9 | CH RIPOLLET | B | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 58 | |||||
10 | HC ESPLUGUES | 8 | 12 | 3 | 0 | 9 | 26 | 43 | * | |||||
11 | CE LA SALLE BONANOVA | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 29 | 71 | ||||||
12 | CP ST CELONI Laboratoris Feltor | B | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 22 | 88 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada