1 | CP MALGRAT | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 132 | 56 | ||||||
2 | CH RIPOLLET | A | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 60 | 21 | |||||
3 | CT BARCINO | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 53 | 36 | * | |||||
4 | CP VILANOVA | 24 | 13 | 7 | 4 | 2 | 60 | 37 | * | |||||
5 | CP CUBELLES | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 45 | 27 | ||||||
6 | UE LA GARRIGA | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 53 | 47 | ||||||
7 | CH VALLDOREIX | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 48 | 42 | ||||||
8 | G.E. i E.G. | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 44 | 56 | ||||||
9 | CH RIPOLLET | B | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 24 | 65 | |||||
10 | HC ESPLUGUES | 8 | 13 | 3 | 0 | 10 | 29 | 53 | * | |||||
11 | CE LA SALLE BONANOVA | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 29 | 71 | ||||||
12 | CP ST CELONI Laboratoris Feltor | B | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 22 | 88 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada