Equip | Cl | Punts | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | SC |
CP MALGRAT | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 149 | 60 | ||
CH RIPOLLET | A | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 74 | 26 | |
CP CUBELLES | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 57 | 30 | ||
CT BARCINO | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 71 | 50 | * | |
CH VALLDOREIX | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 61 | 47 | ||
CP VILANOVA | 27 | 14 | 8 | 4 | 2 | 65 | 39 | * | |
UE LA GARRIGA | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 59 | 50 | ||
CH RIPOLLET | B | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 29 | 84 | |
G.E. i E.G. | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 55 | 73 | ||
HC ESPLUGUES | 8 | 15 | 3 | 0 | 12 | 33 | 68 | * | |
CE LA SALLE BONANOVA | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 31 | 84 | ||
CP ST CELONI Laboratoris Feltor | B | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 27 | 100 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada