Pos. | Equip | Cl | Punts |
1 | UE LA GARRIGA | 22 | |
2 | CP CUBELLES | 22 | |
3 | CT BARCINO | B | 21 |
4 | CP VILANOVA | 19 | |
5 | G.E. i E.G. | 15 | |
6 | CH VALLDOREIX | 13 | |
7 | HC ESPLUGUES | 12 | |
8 | CT BARCINO | A | 12 |
9 | CH RIPOLLET | B | 9 |
10 | CH LES FRANQUESES | 9 | |
11 | ST CELONI Lab Feltor | B | 4 |
12 | CE LA SALLE BONANOVA | 0 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada