1 | HC MONTBUI | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 103 | 34 | ||||||
2 | CH VALLDOREIX | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 96 | 43 | ||||||
3 | CT BARCINO | 33 | 17 | 11 | 0 | 6 | 59 | 49 | ||||||
4 | CP VILANOVA | B | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 87 | 60 | |||||
5 | UE LA GARRIGA | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 89 | 61 | ||||||
6 | CP VILANOVA | A | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 82 | 50 | * | ||||
7 | CP CALAFELL | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 79 | 48 | ||||||
8 | CP CUBELLES | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 43 | 50 | * | |||||
9 | HC ESPLUGUES | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 29 | 52 | ||||||
10 | G.E. i E.G. | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 32 | 60 | ||||||
11 | FD CASSANENC | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 42 | 107 | ||||||
12 | CH RIPOLLET | B | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 12 | 73 | |||||
13 | CE LA SALLE BONANOVA | -1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 25 | 91 | * |
Recordo a tots els integrants del nostre equip que aquest setmana, mentre la autoritat ho permet i la climatologia no ho impedeix, entrenarem dimecres a l'horari habitual, 21:00
A més, divendres 13 abril ens desplaçarem a Ripollet.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada