Segurament no duri massa estona, però a hores d'ara ens trobem en la 5ena posició.
| 1 | CP VILANOVA | B | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 21 | |||||
| 2 | CH VALLDOREIX | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 23 | ||||||
| 3 | HC MONTBUI | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 18 | ||||||
| 4 | CP CALAFELL | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 22 | ||||||
| 5 | CP CUBELLES | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 22 | * | |||||
| 6 | CT BARCINO | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 23 | ||||||
| 7 | HC ESPLUGUES | 12 | 6 | 4 | 0 | 1 | 17 | 16 | * | |||||
| 8 | UE LA GARRIGA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 37 | 31 | ||||||
| 9 | CP VILANOVA | A | 9 | 7 | 3 | 0 | 3 | 24 | 18 | * | ||||
| 10 | G.E. i E.G. | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 25 | ||||||
| 11 | CH RIPOLLET | B | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 29 | |||||
| 12 | SARRIA HC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | ||||||
| 13 | CE LA SALLE BONANOVA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 39 | ||||||
| 14 | FD CASSANENC | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 51 | ||||||
| TOTALS................ : | 88 | 41 | 4 | 41 | 349 | 349 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada