| 1 | CP MALGRAT | 55 | 20 | 18 | 1 | 1 | 186 | 74 | |||||
| 2 | CH RIPOLLET | A | 43 | 19 | 14 | 1 | 4 | 92 | 34 | ||||
| 3 | CP VILANOVA | 42 | 20 | 13 | 4 | 3 | 100 | 59 | * | ||||
| 4 | CP CUBELLES | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 78 | 58 | |||||
| 5 | UE LA GARRIGA | 37 | 20 | 12 | 1 | 7 | 93 | 65 | |||||
| 6 | CH VALLDOREIX | 37 | 20 | 12 | 1 | 7 | 74 | 62 | |||||
| 7 | CT BARCINO | 36 | 22 | 12 | 0 | 10 | 91 | 77 | * | ||||
| 8 | CH RIPOLLET | B | 17 | 21 | 5 | 2 | 14 | 38 | 107 | ||||
| 9 | HC ESPLUGUES | 17 | 20 | 6 | 0 | 14 | 55 | 87 | * | ||||
| 10 | G.E. i E.G. | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 65 | 93 | |||||
| 11 | CE LA SALLE BONANOVA | 6 | 17 | 2 | 0 | 15 | 34 | 107 | |||||
| 12 | CP ST CELONI Laboratoris Feltor | B | 5 | 19 | 1 | 2 | 16 | 39 | 122 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada