Equip | Cl | Punts | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. |
CP CUBELLES | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 11 | |
CP VILANOVA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 13 | |
CT BARCINO | B | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 5 |
HC ESPLUGUES | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 7 | |
UE LA GARRIGA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 7 | |
G.E. i E.G. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 16 | |
CH VALLDOREIX | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 18 | |
CT BARCINO | A | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 23 |
CH LES FRANQUESES | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | |
CH RIPOLLET | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 |
CP SANT CELONI | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 23 |
CE LA SALLE BONANOVA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 31 |
aquesta clasificació es per enmarcar-la!!!!!!
ResponEliminaFELICITATS PACO!!!! Si el gol del divendres va mola, el del dilluns a entreno va ser "PA CAGARSE"
ResponEliminaDoncs si Anònim, potser no torna a passar, o si . . .
ResponEliminaEl C.P.CUBELLES es i sera un gran CLUB
ResponEliminaGracias Joan, a ver si antes que acabe la temporada marco alguno mas.
ResponElimina